Welcome to this truly rare find in Dorset Park, you'll discover a massive-sized bungalow, with a large addition family room & upper principal bedroom, (2166 sqft per MPAC). In this area, most homes are in the 1100 sqft range. Nestled on a huge 62 ft frontage (most properties are on a 40 ft frontage). The generous family has a gas fireplace, "As is", walkout to a well-maintained backyard, 2 newer heat pumps throughout the home, driveway can accommodate 6 cars, good size concrete front verandah, principal bedroom has clerestry windows (similar to skylight). Both you & your clients will be impressed with this 2166 sqft space, owned by its proud original owner! (id:61483)
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
| MLS® Number | E13566156 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Dorset Park |
| Community Name | Dorset Park |
| Features | Irregular Lot Size |
| Parking Space Total | 6 |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Central Vacuum, Dishwasher, Dryer, Freezer, Water Heater, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Window Air Conditioner |
| Exterior Finish | Brick, Wood |
| Fireplace Present | Yes |
| Flooring Type | Hardwood, Carpeted |
| Foundation Type | Unknown |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Heat Pump |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| No Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 125 Ft |
| Size Frontage | 62 Ft |
| Size Irregular | 62 X 125 Ft ; 41 Feet At Rear |
| Size Total Text | 62 X 125 Ft ; 41 Feet At Rear |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Primary Bedroom | 3.95 m | 5.6 m | 3.95 m x 5.6 m |
| Basement | Kitchen | 3 m | 2.75 m | 3 m x 2.75 m |
| Basement | Laundry Room | 3 m | 2.75 m | 3 m x 2.75 m |
| Basement | Furnace | 4.8 m | 1.2 m | 4.8 m x 1.2 m |
| Basement | Recreational, Games Room | 6.4 m | 3.3 m | 6.4 m x 3.3 m |
| Basement | Workshop | 3.85 m | 6.2 m | 3.85 m x 6.2 m |
| Main Level | Living Room | 4.3 m | 3.4 m | 4.3 m x 3.4 m |
| Main Level | Dining Room | 2.35 m | 3.4 m | 2.35 m x 3.4 m |
| Main Level | Kitchen | 4.25 m | 3 m | 4.25 m x 3 m |
| Main Level | Bedroom | 4.05 m | 3.4 m | 4.05 m x 3.4 m |
| Main Level | Bedroom | 3.6 m | 3 m | 3.6 m x 3 m |
| Main Level | Bedroom | 2.45 m | 3.4 m | 2.45 m x 3.4 m |
| Main Level | Family Room | 5.4 m | 5.6 m | 5.4 m x 5.6 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30035877/81-flora-drive-toronto-dorset-park-dorset-park
Contact us for more information